- 03/01/2026
- 5 de minutos de lectura
Sueño árabe: Lisandro Sisterna ya acelera en el Dakar junto a Kevin Benavides

El navegante sanjuanino inició su segunda aventura en el rally más exigente del planeta. Esta vez, acompaña al bicampeón Benavides en una travesía de 13 etapas por el desierto de Arabia Saudita.
La bandera argentina, y especialmente la sanjuanina, ya flamea en las arenas de Arabia Saudita. Este sábado comenzó formalmente una nueva edición del Rally Dakar y todas las miradas de nuestra provincia están puestas en Lisandro Sisterna. El joven navegante, que ya demostró su capacidad el año pasado junto al español Pau Navarro, afronta este 2026 un desafío de máxima jerarquía: guiar al salteño Kevin Benavides.
La dupla argentina ya completó el prólogo en Yanbu, una breve toma de contacto de 98 kilómetros que sirve para definir las posiciones de largada de la primera etapa real que comenzará este domingo. Para Sisterna, esta es la oportunidad de consolidarse en la élite del rally raid mundial, aportando la hoja de ruta a uno de los pilotos más rápidos y respetados de la categoría.
El camino a la gloria: Etapa por etapa
El Dakar 2026 será una verdadera batalla de resistencia con más de 15 días de competencia. Para que no te pierdas nada, aquí tienes el cronograma completo de la travesía:
| Fecha | Etapa | Recorrido | Distancia (Especial) |
| 03/01 | Prólogo | Yanbu-Yanbu | 98 km (23) |
| 04/01 | 1º Etapa | Yanbu-Yanbu | 518 km (305) |
| 05/01 | 2º Etapa | Yanbu- AlUla | 504 km (400) |
| 06/01 | 3º Etapa | AlUla-AlUla | 666 km (422) |
| 07/01 | 4º Etapa | AlUla- Campamento Refugio | 492 (Motos) 526 (Autos) |
| 08/01 | 5º Etapa | Campamento Refugio- Hail | 417 km (motos) 428 (autos) |
| 09/01 | 6º Etapa | Hail-Riad | 920 km (331) |
| 10/01 | Descanso | Riad | – |
| 11/01 | 7º Etapa | Riad- Wadi ad-Dawasir | 876 km (462) |
| 12/01 | 8º Etapa | Wadi ad-Dawasir- Wadi ad-Dawasir | 717 km (481) |
| 13/01 | 9º Etapa | Wadi ad-Dawasir- Campamento | 540 (motos) 531 (autos) |
| 14/01 | 10º Etapa | Campamento- Bisha | 417 (motos) 469 (autos) |
| 15/01 | 11º Etapa | Bisha- Al Henakiyah | 882 km (347) |
| 16/01 | 12º Etapa | Al Henakiyah- Yanbu | 718 km (310) |
| 17/01 | 13º Etapa | Yanbu- Yanbu | 141 km (105) |

