- 09/04/2026
- 9 de minutos de lectura
Hoy comienza la Copa Pablo Batista en Hispano

El Club Hispano San Juan definió el cuadro del certamen que tiene su inicio hoy. Con 78 equipos inscriptos, la categoría Sub-16 vivirá una verdadera fiesta del voley nacional e internacional en «La Nave».
La espera terminó. El Club Hispano San Juan realizó el sorteo oficial de las zonas para la Copa Pablo Batista 2026, el evento que paralizará la actividad del voley juvenil en la provincia desde este jueves 9 hasta el domingo 12 de abril. Con un despliegue organizativo sin precedentes, el torneo alcanzó la cifra récord de 78 equipos, sumando las ramas masculina y femenina.
La competencia no solo contará con el semillero local, sino que recibirá a delegaciones de Mendoza, San Luis, La Rioja, La Pampa, Santa Fe y Catamarca. Además, el tinte internacional lo pondrán los equipos de Chile, que cruzan la cordillera para medirse con lo mejor del voley argentino en una de las provincias más apasionadas por este deporte.
🏐 Detalles del Torneo:
- Sede: «La Nave» (Club Hispano San Juan).
- Categoría: Sub-16 (Ambas ramas).
- Fechas: Del 9 al 12 de abril.
- Participantes: 78 equipos nacionales e internacionales.

Las zonas quedaron de la siguiente manera:
Rama Masculina
| Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | Zona E | Zona F |
| Hispano | Obras | Ausonia | Upcn | Unsj | Uvt |
| Alianza Rivera | Racing de Castex | Excelsior | Aseba | Mendoza de Regatas | Lafinur |
| Defensores del Norte | Planeta Voley | MGSM Voley Mendoza | Cepeda Voley Mendoza | Universidad Católica | Maipú Voley |
| Club Deportivo Stout | San Martín Pacífico | Libertad Voley | San Martín de Porres | Atlético Riojano | Murano |
| Pintana Voley | Provoley | Cece |
Rama Femenina
| Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | Zona E |
| Hispano Blanco | Hispano Azul | Obras “A” | Unsj “A” | Upcn “A” |
| Municipalidad de Lavalle | Libertad Voley | Murano | Colo Colo | Universidad Católica |
| Unav | Excelsior | Andes Talleres | Lafinur | Obras “B” |
| Estadio Español | Alianza Rivera Voley | Soé Voleibol | Linares | Club Zada |
| Peñablanca | Sporting Racing Voley | Media Agua | Uvt “B” | Defensores del Norte |
| Zona F | Zona G | Zona H | Zona I | Zona J |
| Unsj “B” | Uvt “A” | Ausonia “B” | Don Bosco | Municipalidad de Pocito |
| Ausonia “B” | Chicureo | Upcn “B” | Jockey Club | Provoley |
| Círculo Policial | MSGM Voley Mendoza | San Martín de Porres | Mendoza de Regatas | San Martín Pacifico |
| Aseba | Tunuyán | Vosther Voley | Racing de Castex | Atlético Riojano |
| Planeta Voley | Sol Naciente | UNCuyo | Pintana Voley | Boston College |


