- 23/07/2023
- 9 de minutos de lectura
Tobías Martínez ganó y se quedó con la Etapa Regular

Tobías se consagró en la Etapa Regular a falta de 1 fecha. Fue escoltado por Rodrigo Lugón (Ford) y Facundo Chapur (Torino).
Tobías Martínez (Chevrolet) se quedó con la Final que el TC Pista disputó por la 9ª fecha en El Villicum de San Juan en el marco del “Desafío de las Estrellas” del Turismo Carretera. Con este resultado, se proclamó vencedor en la Etapa Regular. Rodrigo Lugón (Ford) fue 2° a 2s540 de la punta y Facundo Chapur (Torino) completó el podio.
“Estoy muy feliz y agradecido. No sabía que había ganado la Etapa Regular. Una victoria en casa suma mucho más y ahora quiero disfrutar con la familia. Me la jugué por afuera cuando Olmedo se pasó de frenada. Fue una carrera de consistencia, estoy muy agradecido a toda la gente que vino a acompañarnos”, dijo Tobías Martínez que alcanzó su 3ª victoria en 24 carreras del TC Pista.
Final – TC Pista– 9ª fecha – 20 vueltas – San Juan
| Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
| 1 | Martínez, T. | Ch | 37m37s542 |
| 2 | Lugón, R. | F | 2.540 |
| 3 | Chapur, F. | T | 4.026 |
| 4 | Olmedo, J. | F | 5.184 |
| 5 | Castro, M. | F | 19.042 |
| 6 | Impiombato, N. | Ch | 19.062 |
| 7 | Pilo, J. P. | F | 20.118 |
| 8 | Reutemann, I. | Ch | 21.113 |
| 9 | Teti, J. | T | 23.050 |
| 10 | Moscardini, N. | F | 28.716 |
| 11 | Palazzo, H. | Ty | 29.129 |
| 12 | Tomasello, J. M. | Ch | 36.641 |
| 13 | Azar, D. | T | 36.654 |
| 14 | Salse, S. | D | 37.126 |
| 15 | Maceira, J. I. | Ch | 39.373 |
| 16 | Valle, M. | Ch | 39.726 |
| 17 | De La Iglesia, L. | D | 47.441 |
| 18 | Markel, D. | F | 47.706 |
| 19 | Brezzo, T. | Ch | 47.866 |
| 20 | Micheloud, T. | F | 49.399 |
| 21 | Gandulia, G. | F | 53.618 |
| 22 | Canapino, M. | T | 54.098 |
| 23 | Chansard, G. | D | 1;04.449 |
| 24 | Valle, L. | D | 1;10.614 |
| 25 | Martínez, A. | F | 1 Vta |
| 26 | Rasuk, J. | D | 1 Vta |
| 27 | De Brabandere, A. | F | 10 Vtas |
| 28 | Scoltore, J. | Ch | 13 Vtas |
| 29 | Bundziak, R. | D | 20 Vtas |
| 30 | Cotignola, L. | T | 20 Vtas |
FUENTE: solotc.com.ar

