- 19/02/2026
- 5 de minutos de lectura
Se bajó el telón de la Fecha 2: Tres punteros con 6 unidades

Con el empate 1-1 entre el «Pocitano» y el «Cuervo», se completó la segunda jornada del Torneo Apertura. Unión, Desamparados y Atenas marchan con puntaje ideal.
La Liga Sanjuanina de Fútbol completó su segundo capítulo con un duelo vibrante en el sur. Carpintería y San Lorenzo de Ullum igualaron 1-1 en un partido sumamente parejo. Abel Donoso puso en ventaja al conjunto local, pero la alegría no fue completa porque Franco Aballay apareció para rescatar un punto para los ulluneros.
Con este resultado, la tabla empieza a marcar tendencias. Unión de Villa Krause dio el golpe en Santa Lucía al vencer a Alianza, Desamparados con autoridad le ganó a Juventud Zondina y Atenas de Pocito no dejó dudas en su visita a Ullum. Los tres lideran con 6 unidades.
📊 Resultados Finales – Fecha 2:
| Local | Resultado | Visitante | Goles |
| Alianza | 1-2 | Unión | G. Avellaneda (A); K. Frías y N. Jorquera (U) |
| Desamparados | 2-0 | Juventud Zondina | Agustín Aguilar (x2) |
| Villa Ibáñez | 0-2 | Atenas | Lorenzo Lepe (x2) |
| Atl. Minero | 2-1 | Marquesado | F. Salinas, A. Torres (AM); A. Casivar (M) |
| Sarmiento | 0-1 | Colón | Fabián Carrizo |
| Sportivo Rivadavia | 0-0 | Sportivo 9 de Julio | |
| Peñarol | 1-1 | López Peláez | J. Carrizo (P); G. Morales (LP) |
| Trinidad | 1-2 | Def. de Argentinos | L. Rodríguez (T); Lucas Flores (x2) (DA) |
| Carpintería | 1-1 | San Lorenzo | A. Donoso (C); F. Aballay (SL) |
Tabla de posiciones:
| Atenas 6 (puntos) | Colón Juniors 4 |
| Sportivo Desamparados 6 | Atlético Minero 4 |
| Unión 6 | San Lorenzo 4 |
| Sportivo Peñarol 4 | Defensores de Argentinos 3 |
| López Peláez 4 | Deportivo Carpintería 2 |

